| Αριθμός μοντέλου: | D6 |
| MODEL | Pink |
| Length (MM) | 2020 |
| Width(MM) | 800±20 |
| Max Height (MM) | 920±20 |
| Min Height (MM) | 600 |
| Trendelenburg (° ) | 10 |
| Re-Trendelenburg (° ) | 10 |
| Back board fold up (° ) | 65 |
| Back board fold down (° ) | 10 |
| Leg board abduction (° ) | 180 |
| MODEL | Blue |
| Length (MM) | 2030±5 |
| Width(MM) | 1002±5 |
| Overall lifting (MM) | 583—930mm±5mm |
| Backward tilt (° ) | 0°—10±5° |
| Backplane folded (° ) | 0°—65±5° |
| Leg plate lifting (mm) | 425-612mm±5mm |
| Leg plate outreaching (° ) | 0°—90±5° |
| Leg plate folded(° ) | 0°—90±5° |
![]()
![]()
| Αριθμός μοντέλου: | D6 |
| MODEL | Pink |
| Length (MM) | 2020 |
| Width(MM) | 800±20 |
| Max Height (MM) | 920±20 |
| Min Height (MM) | 600 |
| Trendelenburg (° ) | 10 |
| Re-Trendelenburg (° ) | 10 |
| Back board fold up (° ) | 65 |
| Back board fold down (° ) | 10 |
| Leg board abduction (° ) | 180 |
| MODEL | Blue |
| Length (MM) | 2030±5 |
| Width(MM) | 1002±5 |
| Overall lifting (MM) | 583—930mm±5mm |
| Backward tilt (° ) | 0°—10±5° |
| Backplane folded (° ) | 0°—65±5° |
| Leg plate lifting (mm) | 425-612mm±5mm |
| Leg plate outreaching (° ) | 0°—90±5° |
| Leg plate folded(° ) | 0°—90±5° |
![]()
![]()